程力牌纯电动多功能抑尘车上装底盘配置参数CL5090TDYBEV,下仓镇搅拌车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
| 车辆名称 | 纯电动多功能抑尘车 |
| 公告型号 | CL5090TDYBEV |
| 发布日期 | 20211207 |
| 产品号 | APM5Z70N035 |
| 目录序号 | 153 |
| 中文品牌 | 程力牌 |
| 底盘型号 | EQ1090KACEV |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 外形尺寸 | 6243,6743 * 2150 * 2930 (mm) |
| 货箱尺寸 | * * (mm) |
| 总质量 | 8995 |
| 整备质量 | 6000 |
| 额定载质量 | 2800 |
| 前排乘客 | 3 |
| 接近角/离去角 | 21/12 |
| 前悬/后悬 | 1123/1820 |
| 轴荷 | 3000/5995 |
| 轴距 | 3300,3800 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 | 90 |
| 弹簧片数 | 8/10+7 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
| 前轮距 | 1760 |
| 后轮距 | 1630 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码 | TM1200-1 |
| 发动机参数 | 发动机型号:TZ290XSZ发动机生产企业:成都中车电机有限公司排量(ML):0功率(ML):145/197.2 |
| 燃料种类 | 纯电动 |
| 其他信息 | 1、长度/轴距对应关系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护采用焊接和螺栓相结合方式连接,长×宽×高(mm):2060×80×200,离地面高度330mm;4、专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中航锂电科技有限公司;6、电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;7、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,随底盘选装驾驶室 |
| 标识企业 | 常州华日升反光材料有 限公司 |
| 标识商标 | 通明 |
| 标识型号 | LEWTKC14××××××××× LEWTKC16××××××××× |
以上程力牌纯电动多功能抑尘车上装底盘配置参数CL5090TDYBEV相关内容由下仓镇搅拌车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中


