开沃牌纯电动低入口城市客车上装底盘配置参数NJL6620EVD,下仓镇搅拌车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
| 车辆名称 | 纯电动低入口城市客车 |
| 公告型号 | NJL6620EVD |
| 发布日期 | 20211207 |
| 产品号 | AS24370N02W |
| 目录序号 | 142 |
| 中文品牌 | 开沃牌 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 企业名称 | 南京金龙客车制造有限公司 |
| 企业地址 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 |
| 生产地址 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 |
| 外形尺寸 | 6245 * 2350 * 3140 (mm) |
| 货箱尺寸 | * * (mm) |
| 总质量 | 9500 |
| 整备质量 | 6050,6300 |
| 接近角/离去角 | 17/26 |
| 前悬/后悬 | 1095/795 |
| 轴荷 | 3540/5960 |
| 轴距 | 4355 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 | 69 |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 前轮距 | 1920,1940,1960 |
| 后轮距 | 1770,1790,1810 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 发动机参数 | 发动机型号:TZ368XSNL5发动机生产企业:南京金龙客车制造有限公司排量(ML):功率(ML):125/170 |
| 燃料种类 | 纯电动 |
| 其他信息 | 1.选装其它型式后视镜;2.可选装其它型式侧窗结构;可选装其它型式乘客门;3.可选装其它型式侧电子屏;可选装其它型式后电子屏;4.可选装其它型式侧围格栅;可选装其它型式后舱门格栅;5.可选装其它型式前围保险杠;6.可选装360环视系统,可选装不同型式倒车监视器及防护罩;7.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;8.驱动电机额定/峰值功率为:80kW/125kW;9.ABS型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M,ABS 8/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;10.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;11.该车为整车控制器限速,限速69km/h.前后悬架形式:空气悬架. |
| 标识型号 | LMEBCG4B××××××××× |
以上开沃牌纯电动低入口城市客车上装底盘配置参数NJL6620EVD相关内容由下仓镇搅拌车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中


